首頁 > 機場接送

好運租車機場接送 24 小時服務
台中好運租車旅遊服務團隊提供給每位貴賓最高品質的接送服務旅程。
- 服務車型
- 福斯 T6 9座、賓士 VITO 9座、TOYOTA 豐田 GRANVIA 8座等等不同款車型。
-

-
評價好的原因
每位駕駛服務人員皆持有職業小客車駕駛執照,提供給您安全、安心、車室清爽整潔的移動服務。
配合每位乘客旅程航班,無論是台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉崗機場或高雄小港機場,皆有專車到府的機場接送服務。
-

-
機場接送如何預約?
請撥打服務電話:04-23822689
P.S. 預約機場、高鐵接送,請提前3天撥打
連續假期至少請於一週前預約
-

-
機場接送價格
好運租車提供最實在的價格,嚴選最優質的司機,以及最安全舒適的車輛為您服務。
ONE WAY FARE
接送價格
台北松山機場(單程費用)
| 國產(2000cc) | 福斯T6 | 賓士9人座 | |
| 台北 | NT$1,200 | NT$1,500 | NT$1,700 |
| 桃園 | NT$1,200 | NT$1,500 | NT$1,700 |
| 新竹 | NT$2,000 | NT$2,700 | NT$3,200 |
| 苗栗 | NT$2,500 | NT$3,200 | NT$3,700 |
| 台中市區 | NT$3,500 | NT$3,700 | NT$4,200 |
| 大安、新社、東勢 | NT$3,700 | NT$4,000 | NT$4,500 |
| 彰化市區 | NT$4,000 | NT$4,200 | NT$4,700 |
| 鹿港、福興 | NT$4,300 | NT$4,500 | NT$5,000 |
|
北斗、二林、芳苑 二水、田中 、大成 |
NT$4,300 | NT$4,500 | NT$5,000 |
| 南投、草屯 | NT$4,400 | NT$4,700 | NT$5,200 |
|
國姓、埔里、集集 中寮、竹山 |
NT$4,700 | NT$5,000 | NT$5,500 |
| 魚池、日月潭、水里 | NT$5,000 | NT$5,500 | NT$5,200 |
| 雲林 | NT$4,500 | NT$4,800 | NT$5,300 |
| 嘉義 | NT$5,300 | NT$6,200 | NT$6,500 |
| 台南 | NT$6,300 | NT$6,600 | NT$7,000 |
| 高雄 | NT$6,800 | NT$7,200 | NT$7,700 |
桃園國際機場(單程費用)
| 國產(2000cc) | 福斯T6 | 賓士9人座 | |
| 台北 | NT$1,200 | NT$1,500 | NT$1,700 |
| 桃園 | NT$1,200 | NT$1,500 | NT$1,700 |
| 新竹 | NT$1,400 | NT$1,700 | NT$2,200 |
| 苗栗 | NT$2,000 | NT$2,400 | NT$2,800 |
| 台中市區 | NT$2,200 | NT$2,600 | NT$3,100 |
| 大安、新社、東勢 | NT$2,500 | NT$3,000 | NT$3,500 |
| 彰化市區 | NT$2,700 | NT$3,200 | NT$3,700 |
| 鹿港、福興 | NT$2,900 | NT$3,400 | NT$3,900 |
|
北斗、二林、芳苑 二水、田中 、大成 |
NT$3,300 | NT$3,900 | NT$4,000 |
| 南投、草屯 | NT$3,400 | NT$3,700 | NT$4,200 |
|
國姓、埔里、集集 中寮、竹山 |
NT$3,700 | NT$4,000 | NT$4,500 |
| 魚池、日月潭、水里 | NT$4,000 | NT$4,500 | NT$5,000 |
| 雲林 | NT$3,500 | NT$4,000 | NT$4,500 |
| 嘉義 | NT$4,300 | NT$5,000 | NT$5,500 |
| 台南 | NT$5,500 | NT$6,000 | NT$6,500 |
| 高雄 | NT$6,500 | NT$7,000 | NT$7,200 |
台中國際機場(單程費用)
| 國產(2000cc) | 福斯T6 | 賓士9人座 | |
| 台北 | NT$3,000 | NT$3,500 | NT$3,800 |
| 桃園 | NT$2,300 | NT$2,600 | NT$3,000 |
| 新竹 | NT$2,100 | NT$2,400 | NT$2,800 |
| 苗栗 | NT$1,500 | NT$1,800 | NT$2,300 |
| 台中市區 | NT$1,000 | NT$1,200 | NT$1,500 |
| 大安、新社、東勢 | NT$1,200 | NT$1,700 | NT$2,000 |
| 彰化市區 | NT$1,200 | NT$1,800 | NT$2,300 |
| 鹿港、福興 | NT$1,400 | NT$2,000 | NT$2,500 |
|
北斗、二林、芳苑 二水、田中 、大成 |
NT$1,800 | NT$2,200 | NT$2,400 |
| 南投、草屯 | NT$1,600 | NT$2,300 | NT$2,600 |
|
國姓、埔里、集集 中寮、竹山 |
NT$2,000 | NT$2,600 | NT$3,300 |
| 魚池、日月潭、水里 | NT$3,000 | NT$3,300 | NT$3,800 |
| 雲林 | NT$2,500 | NT$3,000 | NT$3,500 |
| 嘉義 | NT$3,000 | NT$3,500 | NT$3,900 |
| 台南 | NT$3,800 | NT$4,200 | NT$4,700 |
| 高雄 | NT$4,200 | NT$4,800 | NT$5,300 |
#Good Luck Car Rental #Good Luck Car Rental
#Good Luck Car Rental #Good Luck Car Rental
Airport Transfer
機場接送位置
台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉崗機場或高雄小港機場。
- 服務車型
- 福斯 T6 9座、賓士 VITO 9座、TOYOTA 豐田 GRANVIA 8座等等不同款車型。
